ქვემოთ თქვენ იხილავთ პროდუქტის სპეციფიკაციებს და სახელმძღვანელოს სპეციფიკაციებს Philips 39PFL3008S.
ბრენდი | Philips |
მოდელი | 39PFL3008S |
პროდუქტი | ტელევიზორი |
EAN | 8712581683900 |
ენა | Ინგლისური |
ფაილის ტიპი | EN - 34 (PDF), EN - 32 (PDF) |
დისფლეის დიაგონალი | 39 " |
Full HD | |
ეკრანის გარჩევადობა | 1920 x 1080 |
ეკრანის ფორმატის კორექტირება | 4:3,16:9,Zoom |
Supported video modes | 1080p |
100000:1 | |
გამოსახულების სიკაშკაშე | 300 კანდელა კვადრატულ მეტრზე |
საპასუხო რეაქციის დრო | - |
LED backlighting type | - |
Motion interpolation technology | PMR (Perfect Motion Rate) 100 Hz |
ეკრანის დიაგონალური ზომა (მეტრული) | 99 სანტიმეტრი |
Flat screen | |
60 | |
16:9 |
3D თავსებადობა | არა |
Smart TV | არა |
Internet TV | არა |
ჩამონტაჟებული დინამიკები | დიახ |
Local dimming | - |
ტელეტექსტი | 1000 |
ტელეტექსტის ფუნქცია | დიახ |
AVC,AVI,H.264,MKV,MPEG1,MPEG2,MPEG4,RM,RMVB | |
Audio formats supported | MP3 |
მხარდაჭერილი გამოსახულების ფორმატები | JPG |
პროდუქტის ფერი | შავი |
დიახ | |
თავსებადია VESA-კედლის სამონტაჟო სისტემასთან | 100 x 100 |
- | |
ბატარეები თან ერთვის | დიახ |
სAnalog signal format system | NTSC,PAL,SECAM |
Digital signal format system | - |
Number of speakers | 2 |
RMS სიმძლავრე | 20 |
ექვალაიზერი | დიახ |
Auto volume leveler | დიახ |
HDMI პორტების რაოდენობა | 2 |
PC პლატის შემავალი არხი (D-Sub) | დიახ |
DVI პორტი | არა |
DVI-D პორტების რაოდენობა | 0 |
USB 2.0 პორტების რაოდენობა | 1 |
0 | |
შემადგენელი ვიდეო (YPbPr/YCbCr) შემავალი | 1 |
PC აუდიო შემავალი არხი | დიახ |
RF პორტების რაოდენობა | 1 |
Ethernet LAN (RJ-45) ქსელის პორტების ხარისხი | 0 |
საერთო ინტერფეისი | არა |
არა | |
შემავალი S-Video | 0 |
VGA (ვიდეოგრაფიკული ადაპტერის) პორტების რაოდენობა | 1 |
1 |
Wi-Fi | არა |
Ethernet LAN კავშირი | არა |
ელექტრონული პროგრამის სახელმძღვანელო (EPG) | - |
ჩამრთველ/გამომრთველი ქრონომეტრი | დიახ |
დიახ |
ენერგომოხმარება (თვლემის რეჟიმი) | 0.5 |
დენის მოხმარება | 87 |
AC input voltage | 220 - 240 |
AC input frequency | 50 - 60 |
886 | |
75 | |
539 | |
8400 გ | |
სისგანე (სადგამთან ერთად) | 886 |
სიღრმე (სადგამთან ერთად) | 220 |
სიმაღლე (სადგამთან ერთად) | 588 |
11300 გ |
შეფუთვის სიგანე | 958 |
შეფუთვის სიღრმე | 157 |
შეფუთვის სიმაღლე | 663 |
პაკეტის წონა | 13600 გ |
ხელის დისტანციური მართვა | დიახ |
დესკტოპის სადგამი | დიახ |
სწრაფი გაშვების მეგზური | დიახ |
სახელმძღვანელო | დიახ |
საგარანტიო ბარათი | დიახ |
მუშაობის ტემპერატურის დიაპაზონი (T-T) | 5 - 35 |