იხილეთ LG 50PH6608 სახელმძღვანელო უფასოდ აქ. ეს სახელმძღვანელო მიეკუთვნება ტელევიზორები კატეგორიას და მომხმარებელთა მიერ 1 საშუალოდ 5.5 -დან. ეს სახელმძღვანელო ხელმისაწვდომია შემდეგ ენებზე: Ინგლისური. გაქვთ შეკითხვა LG 50PH6608-თან დაკავშირებით ან გჭირდებათ დახმარება? დასვით თქვენი შეკითხვა აქ
ქვემოთ თქვენ იხილავთ პროდუქტის სპეციფიკაციებს და სახელმძღვანელოს სპეციფიკაციებს LG 50PH6608.
ბრენდი | LG |
მოდელი | 50PH6608 |
პროდუქტი | ტელევიზორი |
EAN | 8806084334350 |
ენა | Ინგლისური |
ფაილის ტიპი | Ინსტრუქცია (PDF) |
დისფლეის დიაგონალი | 50 " |
Full HD | |
ეკრანის გარჩევადობა | 1920 x 1080 |
ასპექტის რაციონი | 16:9 |
კონტრასტის რაციონი (ტიპიური) | - |
ეკრანის ფორმატის კორექტირება | 4:3,14:9,16:9,Zoom |
3D თავსებადობა | დიახ |
გამოსახულების სიკაშკაშე | - კანდელა კვადრატულ მეტრზე |
პიქსელის ფართობი | - |
ეკრანის დიაგონალური ზომა (მეტრული) | 127 სანტიმეტრი |
High frequency rate | 600 |
არხების სელექტორის ტიპი | Analog & Digital |
სAnalog signal format system | PAL,SECAM |
Digital signal format system | DVB-C,DVB-S,DVB-S2,DVB-T |
Smart TV | დიახ |
Internet TV | დიახ |
ჩამონტაჟებული დინამიკები | დიახ |
Number of speakers | 2 |
RMS სიმძლავრე | 20 |
ჩამონტაჟებული დაბალსიხშირიანი დინამიკი | არა |
ექვალაიზერი | დიახ |
ექვალაიზერის დიაპაზონების რაოდენობა | 5 |
HDMI პორტების რაოდენობა | 3 |
HDMI ვერსია | 1.4 |
USB 2.0 პორტების რაოდენობა | 3 |
შემადგენელი ვიდეო (YPbPr/YCbCr) შემავალი | 1 |
კომპოზიტური ვიდეოს შეყვანის არხი | 0 |
PC პლატის შემავალი არხი (D-Sub) | არა |
შემავალი S-Video | 0 |
SCART პორტების რაოდენობა | 1 |
PC აუდიო შემავალი არხი | დიახ |
0 | |
ციფრული აუდიო ოპტიკური გამომავალი | 1 |
RF პორტების რაოდენობა | 2 |
Ethernet LAN (RJ-45) ქსელის პორტების ხარისხი | 1 |
0 | |
დიახ | |
Consumer Electronics Control (CEC) | SimpLink |
Ethernet LAN კავშირი | დიახ |
Wi-Fi | არა |
ბლუთუსი | არა |
ბროუზერის მხარდაჭერა | დიახ |
ბარათის დეშიფრატორ-ინტეგრირებული | არა |
MPEG2,MPEG4 | |
Audio formats supported | MP3 |
მხარდაჭერილი გამოსახულების ფორმატები | JPG,MPO |
ელექტრონული პროგრამის სახელმძღვანელო (EPG) | დიახ |
ეკრანული მენიუ (OSD) | დიახ |
ხმების OSD ენები | 23 |
ჩამონტაჟებული საათი | დიახ |
ხელის დისტანციური მართვა | დიახ |
ტელეტექსტის ფუნქცია | დიახ |
ტელეტექსტი | 2000 |
კოდური ჩამკეტი ბავშვებისთვის | დიახ |
დიახ | |
თავსებადია VESA-კედლის სამონტაჟო სისტემასთან | 400 x 400 |
ენერგომოხმარება (თვლემის რეჟიმი) | 0.3 |
დენის მოხმარება | 128 |
Annual energy consumption | 187 |
ენერგოეფექტურობის კლასი | B |
AC input voltage | 100 - 240 |
AC input frequency | 50 - 60 |
სიგანე | 1168 |
სიღრმე | 57 |
სიმაღლე | 698.6 |
განზომილებები: სიგანე x სიღრმე x სიმაღლე | 1168 x 57 x 698.6 |
წონა | 24700 გ |
სისგანე (სადგამთან ერთად) | 1168 |
სიღრმე (სადგამთან ერთად) | 292.7 |
სიმაღლე (სადგამთან ერთად) | 755.4 |
ზომები (სიგანე x სიღრმე x სიმაღლე) | 1168 x 292.7 x 755.4 |
26100 გ | |
შეფუთვის სიგანე | 1330 |
შეფუთვის სიღრმე | 228 |
შეფუთვის სიმაღლე | 817 |
ამანათის ზომები (სიგანე x სიღრმე x სიმაღლე) | 1330 x 228 x 817 |
პაკეტის წონა | 31300 გ |
Production year | 2013 |
სახელმძღვანელო | დიახ |
ბატარეები თან ერთვის | დიახ |
დესკტოპის სადგამი | დიახ |
- | |
პროდუქტის ფერი | შავი |
ავტომატური გამორთვა ელექტროქსელიდან | დიახ |
დიახ | |
Display technology | Plasma |
განზომილებები: სიგანე x სიღრმე x სიმაღლე | 1168 x 57 x 698.6 |
ტელეტექსტი | 2000 |
ზომები (სიგანე x სიღრმე x სიმაღლე) | 1168 x 292.7 x 755.4 |
კოდური ჩამკეტი ბავშვებისთვის | დიახ |
ჩამონტაჟებული საათი | დიახ |
MPEG2,MPEG4 | |
Audio formats supported | MP3 |
მხარდაჭერილი გამოსახულების ფორმატები | JPG,MPO |
დიახ | |
ბატარეები თან ერთვის | დიახ |
2013 | |
პროდუქტის ფერი | შავი |
ჩამონტაჟებული დინამიკები | დიახ |
თავსებადია VESA-კედლის სამონტაჟო სისტემასთან | 400 x 400 |
ტელეტექსტის ფუნქცია | დიახ |
3D თავსებადობა | დიახ |
B | |
Internet TV | დიახ |
Annual energy consumption | 187 |
Smart TV | დიახ |
დიახ | |
დიახ |
ხელის დისტანციური მართვა | დიახ |
პაკეტის წონა | 31300 გ |
სახელმძღვანელო | დიახ |
შეფუთვის სიღრმე | 228 |
შეფუთვის სიმაღლე | 817 |
შეფუთვის სიგანე | 1330 |
დესკტოპის სადგამი | დიახ |
ექვალაიზერი | დიახ |
ექვალაიზერის დიაპაზონების რაოდენობა | 5 |
RMS სიმძლავრე | 20 |
ჩამონტაჟებული დაბალსიხშირიანი დინამიკი | არა |
Number of speakers | 2 |
26100 გ | |
ამანათის ზომები (სიგანე x სიღრმე x სიმაღლე) | 1330 x 228 x 817 |
სიღრმე (სადგამთან ერთად) | 292.7 |
სიმაღლე (სადგამთან ერთად) | 755.4 |
სისგანე (სადგამთან ერთად) | 1168 |
24700 გ | |
57 | |
698.6 | |
1168 |
ეკრანის ფორმატის კორექტირება | 4:3,14:9,16:9,Zoom |
ეკრანის დიაგონალური ზომა (მეტრული) | 127 სანტიმეტრი |
Display technology | Plasma |
ეკრანის გარჩევადობა | 1920 x 1080 |
დისფლეის დიაგონალი | 50 " |
High frequency rate | 600 |
Full HD | |
16:9 |
SCART პორტების რაოდენობა | 1 |
RF პორტების რაოდენობა | 2 |
PC აუდიო შემავალი არხი | დიახ |
ციფრული აუდიო ოპტიკური გამომავალი | 1 |
HDMI ვერსია | 1.4 |
Consumer Electronics Control (CEC) | SimpLink |
HDMI პორტების რაოდენობა | 3 |
კომპოზიტური ვიდეოს შეყვანის არხი | 0 |
0 | |
შემავალი S-Video | 0 |
USB 2.0 პორტების რაოდენობა | 3 |
PC პლატის შემავალი არხი (D-Sub) | არა |
შემადგენელი ვიდეო (YPbPr/YCbCr) შემავალი | 1 |
Ethernet LAN (RJ-45) ქსელის პორტების ხარისხი | 1 |
ბარათის დეშიფრატორ-ინტეგრირებული | არა |
დიახ | |
0 |
ეკრანული მენიუ (OSD) | დიახ |
ხმების OSD ენები | 23 |
ავტომატური გამორთვა ელექტროქსელიდან | დიახ |
ელექტრონული პროგრამის სახელმძღვანელო (EPG) | დიახ |
ბლუთუსი | არა |
ბროუზერის მხარდაჭერა | დიახ |
Ethernet LAN კავშირი | დიახ |
Wi-Fi | არა |
AC input voltage | 100 - 240 |
AC input frequency | 50 - 60 |
დენის მოხმარება | 128 |
ენერგომოხმარება (თვლემის რეჟიმი) | 0.3 |
სAnalog signal format system | PAL,SECAM |
არხების სელექტორის ტიპი | Analog & Digital |
Digital signal format system | DVB-C,DVB-S,DVB-S2,DVB-T |
ვერ პოულობთ თქვენს შეკითხვაზე პასუხს სახელმძღვანელოში? თქვენ შეგიძლიათ იპოვოთ პასუხი თქვენს შეკითხვაზე FAQ-ში LG 50PH6608 ქვევით.
თქვენი შეკითხვა არ არის ჩამოთვლილი? დასვით თქვენი შეკითხვა აქ
შედეგი არ არის
დახმარება გჭირდებათ?
გაქვთ შეკითხვა LG 50PH6608 და პასუხი სახელმძღვანელოში არ არის? დასვით თქვენი შეკითხვა აქ. წარმოადგინეთ თქვენი საკითხის მკაფიო და ყოველისმომცელი აღწერა და თქვენი შეკითხვა. რაც უფრო კარგად არის აღწერილი თქვენი პრობლემა და შეკითხვა, მით უფრო ადვილი იქნება LG 50PH6608-ის სხვა მფლობელებისთვის კარგი პასუხის გაცემა.
შეკითხვების რაოდენობა: 0