ქვემოთ თქვენ იხილავთ პროდუქტის სპეციფიკაციებს და სახელმძღვანელოს სპეციფიკაციებს LG 47LN5406.
ბრენდი | LG |
მოდელი | 47LN5406 |
პროდუქტი | ტელევიზორი |
EAN | 8806084237309 |
ენა | Ინგლისური |
ფაილის ტიპი | EN - 252 Manual (PDF), EN - 253 (PDF) |
დისფლეის დიაგონალი | 47 " |
Full HD | |
ეკრანის გარჩევადობა | 1920 x 1080 |
1280 x 1024 (SXGA),640 x 480 (VGA) | |
Supported video modes | 1080p,480p,540p,576p,720p,960p |
LED backlighting type | Direct-LED |
ეკრანის დიაგონალური ზომა (მეტრული) | 119 სანტიმეტრი |
გამოსახულების სიკაშკაშე | - კანდელა კვადრატულ მეტრზე |
საპასუხო რეაქციის დრო | - |
Motion interpolation technology | MCI (Motion Clarity Index) 100 |
Flat screen | |
50 |
3D თავსებადობა | არა |
ჩამონტაჟებული დინამიკები | დიახ |
Internet TV | არა |
DIVX,MPEG2,MPEG4 | |
Audio formats supported | MP3 |
მხარდაჭერილი გამოსახულების ფორმატები | JPG |
Smart modes | Game,Movie,Standard,Vivid |
ტელეტექსტის ფუნქცია | დიახ |
ტელეტექსტი | 2000 |
მშობლების მიერ კონტროლირებადი | დიახ |
დიახ | |
თავსებადია VESA-კედლის სამონტაჟო სისტემასთან | 400 x 400 |
Annual energy consumption | 93 |
A+ | |
ბატარეები თან ერთვის | დიახ |
პროდუქტის ფერი | შავი |
Local dimming | - |
დიახ | |
24p | დიახ |
ჩამონტაჟებული კამერით | არა |
ჩამონტაჟებული მიკროფონი | არა |
კადრების სიხშირე | 60 |
Smart TV | არა |
არა |
არხების სელექტორის ტიპი | Analog & Digital |
სAnalog signal format system | - |
Digital signal format system | DVB-C,DVB-S,DVB-S2,DVB-T |
Number of speakers | 2 |
RMS სიმძლავრე | 20 |
HDMI პორტების რაოდენობა | 2 |
PC პლატის შემავალი არხი (D-Sub) | არა |
DVI პორტი | დიახ |
DVI-D პორტების რაოდენობა | - |
USB 2.0 პორტების რაოდენობა | 1 |
- | |
შემადგენელი ვიდეო (YPbPr/YCbCr) შემავალი | 1 |
PC აუდიო შემავალი არხი | დიახ |
ციფრული აუდიო ოპტიკური გამომავალი | 1 |
SCART პორტების რაოდენობა | 1 |
RF პორტების რაოდენობა | 2 |
Ethernet LAN (RJ-45) ქსელის პორტების ხარისხი | 0 |
საერთო ინტერფეისი | არა |
დიახ | |
შემავალი S-Video | - |
- | |
VGA (ვიდეოგრაფიკული ადაპტერის) პორტების რაოდენობა | 0 |
Ethernet LAN კავშირი | არა |
Wi-Fi | არა |
ელექტრონული პროგრამის სახელმძღვანელო (EPG) | დიახ |
ეკრანული მენიუ (OSD) | დიახ |
ხმების OSD ენები | 22 |
OSD ენები | BUL,CZE,DAN,DEU,DUT,ENG,ESP,FIN,FRE,HUN,ITA,NOR,POL,POR,RUS,SER,SWE,TUR |
ძილის ქრონომეტრი | დიახ |
ჩამრთველ/გამომრთველი ქრონომეტრი | დიახ |
ენერგომოხმარება (თვლემის რეჟიმი) | 0.3 |
AC input voltage | 100 - 240 |
AC input frequency | 50 - 60 |
1079 | |
80.5 | |
629 | |
13100 გ | |
სისგანე (სადგამთან ერთად) | 1079 |
სიღრმე (სადგამთან ერთად) | 263 |
სიმაღლე (სადგამთან ერთად) | 694 |
14500 გ |
ხელის დისტანციური მართვა | დიახ |
სადენები თან ერთვის | AV |
სახელმძღვანელო | დიახ |